給与計算・人事・労務のアウトソーシングをお探しなら弊所にお任せください
樋口ともよ社会保険労務士事務所
〒651-0084 兵庫県神戸市中央区磯辺通3-1-2 大和地所三宮ビル4F
受付時間 | 9:00~17:00 |
|---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
|---|
報酬額は、お客さまの状況によっても異なるため、本ページにてご案内させていただく費用はあくまでも目安とお考えください。
※全て税抜きで表示しております。
| 従業員数 | 月額費用 |
|---|---|
| 5人以下 | 11,000円 |
| 6~9人 | 16,000円 |
| 10~19人 | 21,000円 |
| 20~29人 | 26,000円 |
| 30~49人 | 31,000円 |
| 50~69人 | 41,000円 |
| 70人以上 | 要相談 |
| 従業員数 | 月額費用 |
|---|---|
| 5人以下 | 12,800円 |
| 6~9人 | 18,250円 |
| 10~19人 | 23,650円 |
| 20~29人 | 29,000円 |
| 30~49人 | 34,400円 |
| 50~69人 | 44,750円 |
| 70人以上 | 要相談 |
| 従業員数 | 月額費用 |
|---|---|
| 5人以下 | 14,600円 |
| 6~9人 | 20,500円 |
| 10~19人 | 26,300円 |
| 20~29人 | 32,000円 |
| 30~49人 | 37,800円 |
| 50~69人 | 48,500円 |
| 70人以上 | 要相談 |
| 従業員数 | 月額費用 |
|---|---|
| 5人以下 | 32,600円 |
| 6~9人 | 43,000円 |
| 10~19人 | 53,800円 |
| 20~29人 | 64,500円 |
| 30~49人 | 80,300円 |
| 50~69人 | 101,000円 |
| 70人以上 | 要相談 |
| 関係法令に基づく諸届 | 5,000円~30,000円 |
|---|
| 諸規則の種類 | 新規作成・全面改訂 | 一部改訂 |
|---|---|---|
| 就業規則 | 150,000円 | 要相談 |
| 給与規程 | 100,000円 | |
| 退職金規程 | 100,000円 | |
| 旅費規程 | 60,000円 | |
| 慶弔見舞金規程 | 50,000円 | |
| 自動車管理規程 | 50,000円 | |
| その他、諸規程 | 要相談 |
※一部の改正(改訂)の場合は、その程度や内容に応じ、協議の上、決定します。
※ 顧問契約を締結している場合は、規定額より5%のお値引きをします。
| サービス内容 | 費用 |
|---|---|
| 一般労働者派遣事業許可申請 | 1事業所につき |
| 許可更新 | 70,000円 |
| 報告・変更・廃止届 | 10,000円 |
※ 許可申請の場合、印紙代120,000円、法定手数料 90,000円が別途必要です。
※ 顧問契約を締結している場合は、規定額より5%のお値引きをします。
| 助成金・奨励金サポート | 助成額×15%~20% |
|---|
| サービス内容 | 費用の内訳 | 費用 |
|---|---|---|
| 審査請求 | 基本料金 | 30,000円 |
| 成功報酬 | 要相談 | |
| 異議申し立て | 基本料金 | 30,000円 |
| 成功報酬 | 要相談 | |
| 再審査請求 | 基本料金 | 50,000円 |
| 成功報酬 | 要相談 |
※ 遠方へ赴くことが必要な場合は、旅費、宿泊費等の実費分を別途ご負担願います。
| 被保険者数 | 健康保険・厚生年金保険 | 労災保険・雇用保険 |
|---|---|---|
| 1~4人 | 40,000円 | 60,000円 |
| 5~9人 | 50,000円 | 70,000円 |
| 10~19人 | 60,000円 | 80,000円 |
| 20人以上 | 要相談 | |
※ 労災保険・雇用保険の新規適用には、適用事業所報告および労働保険の概算申告を含みます。
※ 労災保険、雇用保険のいずれかの新規適用の場合は、規定額の半額となります。
※ 労働保険事務組合(兵庫SR経営労務センター)への委託の場合は、5,000円を加算します。なお、事務組合へ入会金と会費のご負担が別途必要です。
| 被保険者数 | 健康保険・厚生年金保険 | 労災保険・雇用保険 |
|---|---|---|
| 10人未満 | 40,000円 | 50,000円 |
| 10人以上 | 1人増すごとに、1,000円を加算します | |
※ 労災保険・雇用保険の適用廃止には、労働保険の確定申告を含みます。
| 被保険者数 | 月額費用 |
|---|---|
| 5人以下 | 25,000円 |
| 6~9人 | 30,000円 |
| 10~19人 | 35,000円 |
| 20~29人 | 40,000円 |
| 30~49人 | 45,000円 |
| 50~69人 | 50,000円 |
| 70人以上 | 要相談 |
※ 調査年度の立ち合い報酬を含みます。
| 被保険者数 | 月額費用 |
|---|---|
| 5人以下 | 25,000円 |
| 6~9人 | 30,000円 |
| 10~19人 | 35,000円 |
| 20~29人 | 40,000円 |
| 30~49人 | 45,000円 |
| 50~69人 | 50,000円 |
| 70人以上 | 要相談 |
| 元請工事件数 | 月額費用 |
|---|---|
| 30件未満 | 25,000円 |
| 30件超 | 35,000円 |
※ 労働保険番号が複数ある場合は、一番号につき25,000円を加算します。
| 費用の内訳 | 月額費用 |
|---|---|
| 相談料金 | 初回無料 |
| 基本料金 | 15,000円~30,000円 |
| 成功報酬 | 要相談 |
※ 遠方への赴く必要がある場合は、交通費を別途ご負担願います。
| 手続区分 | 報酬額 | |
|---|---|---|
| 健康保険給付請求 | 10,000円 | |
| 労災保険給付請求 | 10,000円 | |
| 第三者行為による保険給付請求 | 50,000円 | |
| 老齢年金請求 | 15,000円 (※) | |
| 遺族年金請求 | 15,000円 (※) | |
| 継続給付申請 | 初回賃金登録および 受給資格確認申請 | 10,000円 |
| 支給申請 | 1回 5,000円 | |
※ 事実婚認定等、考案を要する事案の場合は、ご相談のうえ、別途報酬を加算します。
| 費用の内訳 | 月額費用 |
|---|---|
| 基本料金 | 30,000円 |
| 手続報酬 | 年金受給額(※)×10~30% |
※ 報酬計算の根拠となる年金額は、遡及分を含みます。 ※ 診断書作成費用等の実費は別途ご負担をお願いします。
| 費用の内訳 | 月額費用 |
|---|---|
| 基本料金 | 月額19,000円 |
| 加算料金 | 計算人数6人以上につき、 一人当たり500円を加算(※) |
| 初期設定費用 | 新規受託時のみ、30,000円を別途加算 |
※ 賞与支給時は、別途基本料金のご負担は不要ですが、賞与支給一人当たり500円を加算します。
| サービス内容 | 月額費用 |
|---|---|
| 相談報酬 | 1時間につき10,000円 |
| 立会報酬 | 1時間につき15,000円 |
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
受付時間:9:00~17:00
定休日:土曜・日曜・祝日
お問合せはお電話・メールで受け付けています。
メールでのお問合せは24時間受け付けております。
9:00~17:00
土曜・日曜・祝日 時間外も可能な限り対応します
〒651-0084
兵庫県神戸市中央区磯辺通3-1-2 大和地所三宮ビル408